所有 IEPL / IPLC 专线物理通道无拥堵,VLESS 协议调度中枢健康运转。
| 节点名称与用途 | 线路类型 | 网络时延 | 当前负载 | 运行状态 | 30天可用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 01-10 [IEPL-A1] 骨干入口 | IEPL企业专线 | 12ms | 28% | 正常运行 | 99.99% |
| 香港 11-20 [IEPL-A2] 高可用容灾 | IEPL企业专线 | 15ms | 32% | 正常运行 | 99.98% |
| 台湾 01-05 [原生住宅] 动画疯解锁 | 原生专线 | 28ms | 41% | 正常运行 | 99.95% |
| 日本东京 01-06 [IPLC-JP] 游戏/4K | 全球IPLC | 38ms | 35% | 正常运行 | 99.99% |
| 日本大阪 07-10 [IEPL-JP] 备用通道 | IEPL企业专线 | 42ms | 22% | 正常运行 | 99.97% |
| 新加坡 01-10 [IPLC-SG] TikTok电商 | 全球IPLC | 48ms | 45% | 正常运行 | 99.98% |
| 马来西亚 01-02 [原生机房] | 原生专线 | 55ms | 19% | 正常运行 | 99.92% |
| 节点名称与用途 | 线路类型 | 网络时延 | 当前负载 | 运行状态 | 30天可用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国硅谷 01-05 [AI-US] ChatGPT/Claude | AI企业通道 | 125ms | 48% | 正常运行 | 99.99% |
| 美国洛杉矶 06-10 [IPLC-US] 4K流媒体 | 全球IPLC | 135ms | 39% | 正常运行 | 99.97% |
| 英国伦敦 01-03 [原生机房] | 原生专线 | 155ms | 24% | 正常运行 | 99.95% |
| 德国法兰克福 01-03 [欧洲骨干] | 原生专线 | 160ms | 27% | 正常运行 | 99.96% |
| 法国巴黎 01-02 [原生机房] | 原生专线 | 165ms | 20% | 正常运行 | 99.94% |
| 土耳其/泰国/巴西 等区域节点 | 原生专线 | 175ms | 18% | 正常运行 | 99.90% |
灯塔加速器自 2020 年起稳定运营,专注于提供高可用 IEPL 企业内网专线与 VLESS 协议加速服务。覆盖港台日新美等全球原生高速节点,单节点最高 2.5Gbps,支持主流 4K 流媒体与 ChatGPT 原生解锁。